Tarieven elektriciteit in €/kWh | Energiebelasting | Opslag duurzame energie* | % t.o.v. 2020 | |
Zone 1: 1 – 10.000 kWh | € 0,09428 | € 0,0300 | -0,6% | |
Zone 2: 10.001 – 50.000 kWh | € 0,05164 | € 0,0411 | 5,0% | |
Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh | € 0,01375 | € 0,0225 | 6,5% |
Tarieven gas in €/m3 | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie* | % t.o.v. 2020 | |
0 – 170.000 m3 | € 0,34856 | € 0,0851 | 5,6% | |
170.000 – 1.000.000 m3 | € 0,06547 | € 0,0235 | 3,7% | |
1.000.001 – 10.000.000 m3 | € 0,02386 | € 0,0232 | 5,3% |
Tarief vermindering energiebelasting | Per jaar | % t.o.v. 2020 |
Vermindering energiebelasting | € 461,62 | 6,0% |
Wij ondernemen ruim 50 jaar, waarbij wij al 10 jaar gebruik maken van de diensten van INKOPER MKB. Met onze activiteiten zoals verkopen, onderhouden, reviseren van scheepsmotoren voor pleziervaartuigen en actief op het gebied van powerboat racing (meerdere Europese titels en een wereldtitel), willen wij ons zo min mogelijk bezig houden met de facilitaire zaken om het bedrijf draaiend te houden.
Daarvoor hebben we INKOPER MKB in de hand genomen. Zij regelen voor ons de afvalinzameling, energie, verzekeringen en hebben ons geadviseerd bij de levering en plaatsing van zonnepanelen. Doordat wij een partij hebben die ons van de juiste adviezen bedient en daarnaast scherpe tarieven en contractvoorwaarden levert, kunnen wij ons focussen op onze kernactiviteiten. Super gemakkelijk zo’n inkooppartner.
Jan-Cees Korteland, Jan Korteland Watersport