Tarieven elektriciteit in €/kWh | Energiebelasting | Opslag duurzame energie* | % t.o.v. 2020 | |
Zone 1: 1 – 10.000 kWh | € 0,09428 | € 0,0300 | -0,6% | |
Zone 2: 10.001 – 50.000 kWh | € 0,05164 | € 0,0411 | 5,0% | |
Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh | € 0,01375 | € 0,0225 | 6,5% |
Tarieven gas in €/m3 | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie* | % t.o.v. 2020 | |
0 – 170.000 m3 | € 0,34856 | € 0,0851 | 5,6% | |
170.000 – 1.000.000 m3 | € 0,06547 | € 0,0235 | 3,7% | |
1.000.001 – 10.000.000 m3 | € 0,02386 | € 0,0232 | 5,3% |
Tarief vermindering energiebelasting | Per jaar | % t.o.v. 2020 |
Vermindering energiebelasting | € 461,62 | 6,0% |
Voor ons als autobedrijf Wijma te Leeuwarden zijn hefbruggen van levensbelang. Ieder jaar moeten deze gekeurd en gecertificeerd worden. Veiligheid en continuïteit zijn zeer belangrijk. Overstappen naar een andere leverancier MOET gewoon 100% goed verlopen.
De samenwerking tussen INKOPER MKB en haar leverancier CBX Nederland werkt vloeiend. Niet alleen een scherp tarief, maar ook meedenken met ons. Welke dag kunnen we het beste langskomen? Minste overlast! En gewoon goede service en advies over de status van de hefbruggen.
Jan Wijma, Autobedrijf Wijma B.V.